とうとうサイバーショットT10が発売された。
そしてこの週末にはサイバーショットW50も出る。
猫も杓子もデジタル一眼の時代に軽薄スナッパーは肩身が狭いことしきり。とはいえ携帯では用が足りないことも確かにある。まあ現実的には「音」と「光学ズーム」ぐらいなもので、やっぱり一眼を持ち歩くほどののめり込みは無いわけですが。お父さんになってからでいいですよ、そういうのは(どういう割り切りだ)。
というわけで両者のスペックシートを比べてみた。from公式(T10/W50)。
予想外にW50がんばってる。
項目数だけみればさすがにT10のアドバンテージが倍ほどあるけれど、例えばスナップカメラで700万画素と600万画素の違いを気にはしない。レリーズ遅延もコンマ秒ならともかくコンマゼロ秒なら事実上無視できる(実際にはメモステへの書き込みの方が時間食うだろう)。つーか沈胴式でこの速度はちょっとびっくりした。実機さわらずに決めつけられないとは思うけど。
手ぶれ補正は出来によっちゃプラス1万円を納得させる機能だろうけど、これまで8,000枚ぐらいデジカメ撮影してきて手ぶれで泣いたことって言うほど多くないんだよな。つか銀塩時代に比べればダメージが極小だから気にしてない、というべきか。
先日T10をU10の後継と呼んだが、実際にはW50の奇をてらわない仕上がりに惹かれていたりする。実は「どっぷりCASIO派だったあの時にEXILIMじゃなくU10を選んだこと」への後ろめたさだったりするのかもしれない。ポケットデジカメ戦争の決着はEXILIMやや優勢と思わせながらもうやむやになってしまったけれど、以後のCASIO機に魅力を感じつつ乗り換えさせなかったU10への愛着はちょっと一言じゃ伝えにくい。
結局のところ一番の悩みどころは両者の選択じゃなくて「まだ普通に使えてるU10を捨ててメモリースティックPro Duo環境へ足を踏み入れるかどうか」の踏ん切りだったりするのだよな。
前の会社やめてなかったら、かつCLIEがお亡くなりになってなければ間違いなく2003年時点でU50に買い換えていたであろうことを考えるといい加減引退させてやってもいい頃合いではあるのだけどねえ……。
モデル名 | Cybershot DSC-T10 | Cybershot DSC-W50 | |
---|---|---|---|
価格 | Amazon価格 | 32,800円 | 26,522円 |
レンズ | カール ツァイス レンズ | バリオ・テッサー(レンズ構成:9群11枚〈非球面レンズ3枚/プリズム1枚〉) | バリオ・テッサー(レンズ構成:5群6枚〈非球面レンズ3枚〉) |
光学ズーム倍率</td> | 3倍 | → | |
デジタルズーム倍率 | プレシジョンデジタルズーム約6倍 / スマートズーム(VGAサイズ:約14倍 / 2メガサイズ:約5.6倍 / 2メガサイズ(16:9):約4.8倍 / 3メガサイズ:約4.5倍 / 5メガサイズ:約3.6倍 | プレシジョンデジタルズーム約6倍 / スマートズーム(VGAサイズ:約13倍 / 2メガサイズ:約5.2倍 / 2メガサイズ〈16:9〉:約4.4倍 / 3メガサイズ:約4.1倍) | |
F値 | F3.5-4.3 | F2.8-5.2 | |
焦点距離 | f=6.33~19.0mm(35mmフィルム換算:38~114mm) | f=6.3~18.9mm(35mmフィルム換算:38~114mm) | |
合焦範囲 | AF=50cm~∞、マクロAF=ワイド端時約8cm~∞ / テレ端時約25cm~∞、拡大鏡モード=ワイド端時約1~20cm | AF=50cm~∞、マクロAF=ワイド端時約2cm~∞ / テレ端時約30cm~∞ | |
フィルター径 | N/A | 30mm | |
コンバージョンレンズ対応 | N/A | VAD-WB併用により使用可能 | |
CCD(Super HAD CCD) | サイズ | 1/2.5型 | → |
総画素数 | 740万画素 | 620万画素 | |
スキャン方式 | インターレース スキャン | → | |
カラーフィルター | 原色フィルター | → | |
カメラ | 有効画素数 | 720万画素 | 600万画素 |
DXP | 14ビット | → | |
デジタル信号補間処理 | SRC(Super Resolution Converter) | → | |
画像処理システム | リアル・イメージング・プロセッサー | → | |
ノイズリダクション | クリアRAW NR / NRスローシャッター | → | |
AFモード | シングルAF / モニタリングAF | → | |
AFエリア | マルチポイントAF(5点自動測距) / 中央重点AF / スポットAF | マルチポイントAF(5点自動測距) / 中央重点AF | |
シャッタースピード | 自動(1/4~1/1,000秒) / プログラムオート(1~1/1,000秒) | 自動(1/8~1/2,000秒) / プログラムオート(1~1/2,000秒) | |
手ブレ補正機能 | 光学式 | N/A | |
手ブレ補正モード | 常時 / 撮影時 | N/A | |
露出補正 | ±2.0EV:1/3EVステップ | → | |
写真の明るさ調節 | 明るさ調節ボタン | → | |
ヒストグラム表示 | 液晶モニター内表示 | → | |
ホワイトバランス設定 | 自動 / 太陽光 / 曇天 / 蛍光灯 / 電球 / フラッシュ | → | |
画質設定 | シャープネス設定 / コントラスト設定(各±1ステップ) | → | |
ISO感度設定 | 自動 / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1000相当 | → | |
露出モード | オート / プログラムオート / シーンセレクション(夜景 / 夜景&人物 /風景 / ビーチ / スノー / ソフトスナップ / 高感度 / 高速シャッター / 打ち上げ花火) | オート / プログラムオート / シーンセレクション(夜景 / 夜景&人物 / 風景 / ビーチ / スノー / ソフトスナップ / 高感度) | |
測光モード | マルチパターン / 中央重点 / スポット | → | |
カラーモード | 4モード(ビビッド / ナチュラル / モノトーン / セピア) | → | |
AF補助光システム | AFイルミネーター | → | |
フラッシュモード | 自動 / 強制発光 / 発光禁止 / スローシンクロ | → | |
フラッシュレベル切り換え | メニュー、+ / 標準 / – | → | |
内蔵フラッシュ | プリフラッシュ搭載高性能内蔵フラッシュ | → | |
内蔵フラッシュ撮影範囲 | ISO自動時 : 0.1~2.8m(ワイド端時)/ 0.25~2.3m(テレ端時)、ISO1000時 : 最大到達距離4.9m(ワイド端時)/ 4.0m(テレ端時) | ISO自動時 : 0.2~4.2m(ワイド端時)/ 0.3~2.2m(テレ端時)、ISO1000時 : 最大到達距離7.3m(ワイド端時)/ 4.0m(テレ端時) | |
機能ガイド表示 | アイコン説明 / 撮影画像サイズ説明 | アイコン説明 / モード説明 / 撮影画像サイズ説明 | |
その他のカメラ機能 | セルフタイマー(2秒/10秒) / 手ブレ警告 / 赤目軽減 / オートレビュー / 機能ガイド / 拡大鏡モード | セルフタイマー(2秒/10秒) / 手ブレ警告 / 赤目軽減 / オートレビュー / 機能ガイド | |
液晶モニター | サイズ | 2.5 型(視野率100%) | → |
画素数 | 230,400ドット(TFT) / ハイブリッド型(クリアフォト液晶プラス) | 115,000ドット(TFT) | |
LCD調整 | 明るさ調節 / オートブライトモニタリング | → | |
記録 | 記録メディア | メモリースティック デュオ” / “メモリースティック PRO デュオ” | → |
記録フォーマット | JPEG / MPEG1 | → | |
対応規格 | DCF / DPOF | → | |
内蔵メモリー | 約56MB(約58MB) | 約30MB (約32MB) | |
静止画 | 撮影モード | 通常撮影 / 連写撮影 / オートブラケット | 通常撮影 / 連写撮影 |
撮影 | 画像サイズ | 7メガサイズ(3,072×2,304)/ 7メガサイズ ・3:2モード(3,072×2,048)/ 5メガサイズ(2,592×1,944) / 3メガサイズ(2,048×1,536) / 2メガサイズ(1,632×1,224) / 2メガサイズ・16:9モード(1,920×1,080)/ VGA(640×480) | 6メガサイズ(2,816×2,112)/ 6メガサイズ ・3:2モード(2,816×1,872)/ 3メガサイズ(2,048×1,536) / 2メガサイズ(1,632×1,224) / 2メガサイズ・16:9モード(1,920×1,080)/ VGA(640×480) |
画質モード | スタンダード / ファイン | → | |
連写モード | 最大5枚連写(7メガサイズ/ファイン) / 最大100枚連写(VGAサイズ/スタンダード) / マルチ連写 | 最大3枚連写(6メガサイズ/ファイン)/ 最大98枚連写(VGAサイズ/スタンダード)/ マルチ連写 | |
MPEGムービー撮影モード | VXファイン(640×480、約30fps) / VXスタンダード(640×480、約17fps) / ビデオメール(160×112、約8fps) | → | |
約250枚 / 約125分 | 約390枚 / 約195分 | ||
マイク / スピーカー | 内蔵マイク / スピーカー / 音量調節 | → | |
言語表示 | 日本語 | → | |
再生 | ダイレクト再生 | N/A | ダイレクト再生ボタン |
再生可能画像サイズ | 最大3,072×2,304 | 最大2,816×2,112 | |
プリント対応 | Exif Print / PRINT Image MatchingIII / PictBridge | → | |
その他の再生機能 | MPEGムービー再生 / リサイズ(全画像サイズ)/ インデックス再生 / 静止画再生 / スライドショー再生 / スライドショー再生音楽出力 / トリミング(全画像サイズ) / 再生ズーム(最大5倍) / 画像回転 / ファイル分割(MPEG) / キュー&レビュー(MPEG) | MPEGムービー再生 / リサイズ(全画像サイズ)/ インデックス再生 / 静止画再生 / スライドショー再生 / トリミング(全画像サイズ) / 再生ズーム(最大5倍)/ 画像回転 / ファイル分割(MPEG) / キュー&レビュー(MPEG) | |
編集 | 消去(全画像/選択) / 誤消去防止(全画像/選択) / 内蔵メモリーデータ 一括コピー / プリントマーク / 記録メディア“メモリースティック”フォーマット | → | |
入出力端子 | マルチ端子(AV出力、USB、DC IN) | マルチ端子(AV出力、USB) | |
電源・その他 | 動作時間(撮影間隔は最大画像サイズ時) | 電源起動時間(約1.3秒) / シャッターラグ(約0.28秒) / レリーズラグ(約0.01秒) / 撮影間隔(約1.4秒) | 電源起動時間(約1.3秒) / シャッターラグ(約0.3秒) / レリーズラグ(約0.009秒) / 撮影間隔(約1.2秒) |
電源 | DC3.6V(バッテリー使用時) / DC4.2V(ACアダプター使用時) | → | |
バッテリーシステム | “インフォリチウム”Tタイプ | リチャージャブルバッテリーパックNP-BG1 | |
消費電力 | 約1.0W | 約0.8W(約1.0W) | |
寸法・質量 | 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 89.7×54.9×20.6(最薄部16.8)mm(突起部含まず) | 88.9×57.1×22.9(最薄部19.7)mm(突起部含まず) |
質量(本体質量 / 撮影時質量) | 約140g / 約165g(バッテリーNP-FT1、“メモリースティック デュオ”、リストストラップを含む) | 約127g /約159g(バッテリーNP-BG1、“メモリースティック デュオ”、ネックストラップを含む) | |
付属品 | マルチ端子専用USB・AV・DC INケーブル、リチャージャブルバッテリーパックNP-FT1、バッテリーチャージャーBC-CS3シリーズ、CD-ROM(USBドライバーソフト、画像管理ソフトPicture Motion Browser Ver.1.1、音楽転送ソフトPicture Package Music Transfer、Macintosh用音楽転送ソフトMusic Transfer、サイバーショットハンドブック)、リストストラップ 他 | マルチ端子専用USB・AVケーブル、リチャージャブルバッテリーパックNP-BG1、バッテリーチャージャーBC-CSGシリーズ、CD-ROM(USBドライバーソフト、画像管理ソフトPicture Motion Browser Ver.1.1)、ネックストラップ 他 |
というわけで「Excel上の選択セルをHTML変換しクリップボードにコピー」する習作VBAマクロの試験おわり。でもセルまたぎの処理が微妙にバギー。