投稿猿は誰だ@歴代宿帳 その2
今回は期間を考慮。
もっとも古い発言から最新の発言までの期間を、投稿回数で除してみたり。
つまり 「何日ごとに投稿しているか」 を表しています > 頻度
順位 | ハンドル | 頻度 | 順位 | ハンドル | 頻度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ふたみ | 1.2 | 13. | 血笑 | 6.0 | |
2. | masa | 2.2 | 14. | 宮月純志郎 | 6.9 | |
3. | 未樹祥 | 2.7 | 15. | 久々野彰 | 6.9 | |
4. | 無名氏 | 3.0 | 16. | 勘兵衛 | 8.3 | |
5. | URD | 3.2 | 17. | Toshi | 10.8 | |
6. | ピナレロ | 3.2 | 18. | vlad | 10.8 | |
7. | HYuki | 4.2 | 19. | SAY | 11.8 | |
8. | 貸借天 | 4.3 | 20. | takataka | 11.8 | |
9. | celestialblue | 4.4 | 21. | 睦月周 | 11.8 | |
10. | 江戸屋きてぃ | 5.5 | 22. | SUZUNE | 12.2 | |
11. | yuhhki | 5.8 | 23. | やまもと | 14.3 | |
12. | 音琴 | 6.0 | 24. | 尾張 | 20.0 |
※発言頻度は最初の投稿から最後の投稿までの期間を投稿回数で除した
※25回未満の発言はカウント外
今日の○
いつのまにか出来ていたのねー > 鷺沢萠公式サイト
今日のX
断じてヒマではないぞー。
こんなコトしてると説得力皆無だがっ。