2000年7月24日(月)の○と×

投稿王はだれだ@歴代宿帳

start: 01 Sep 1998 03:40:00
end: 24 Jul 2000 05:27:00

順位 ハンドル 発言数 順位 ハンドル 発言数
1. ふたみ 578 15. SAY 40
2. 無名氏 169 17. SUZUNE 38
3. HYuki 163 18. vlad 34
4. 未樹祥 142 19. takataka 33
5. URD 121 20. 久々野彰 32
6. ピナレロ 107 21. 尾張 30
7. 貸借天 84 21. 勘兵衛 30
8. Toshi 63 21. 睦月周 30
8. 音琴 63 24. やまもと 25
10. celestialblue 61 25. コウコウ 16
11. 血笑 53 25. yook 16
12. yuhhki 46 27. Nao 15
12. masa 46 28. 島田 14
14. 宮月純志郎 42 29. かぶねこ 13
15. 江戸屋きてぃ 40 29. seiken 13

(以降省略。なお、複数ハンドルは判別の付く範囲で合計した)

今日のX

 閑かわしは <否定できまい